Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование) | 01.03.02 Прикладная математика и информатика/Математическое и компьютерное моделирование | очная | 38 | 23 | 23 | - | - | - | 15 | |||||||||
| 2 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Проектирование информационных систем и баз данных) | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем/Проектирование информационных систем и баз данных | очная | 37 | 27 | 17 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
| 3 | 05.03.02 География (Общая география) | 05.03.02 География/Общая география | очная | 30 | 25 | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| 4 | 06.03.01 Биология (Биоэкология) | 06.03.01 Биология/Биоэкология | очная | 29 | 24 | 17 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| 5 | 07.03.01 Архитектура (Архитектурно-градостроительное проектирование) | 07.03.01 Архитектура/Архитектурно-градостроительное проектирование | очная | 25 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 6 | 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 08.03.01 Строительство/Промышленное и гражданское строительство | очная | 50 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 7 | 09.03.01 Информатика вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации Прикладной искусственный интеллект) | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 43 | 28 | 18 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| 8 | 09.03.01 Информатика вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации) | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/Автоматизированные системы обработки информации | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||
| 9 | 10.03.01 Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии) | 10.03.01 Информационная безопасность/Безопасность компьютерных систем (в сфере техники и технологии) | очная | 35 | 30 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| 10 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Технологии в наноэлектронике) | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника/Технологии в наноэлектронике | очная | 17 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 11 | 20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность труда и технологических процессов Пожарная безопасность природно-техногенной сферы) | 20.03.01 Техносферная безопасность | заочная | 35 | 0 | - | - | - | - | 35 | |||||||||
| 12 | 37.03.01 Психология (Психология. Социальная психология) | 37.03.01 Психология/Психология. Социальная психология | очная | 25 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 13 | 38.03.01 Экономика (Экономика и управление организацией Бухгалтерский учет и контроль Финансы и кредит) | 38.03.01 Экономика | очная | 129 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||
| 14 | 38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации) | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент организации | очная | 63 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
| 15 | 38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности) | 38.03.03 Управление персоналом/Управление персоналом в отраслях и сферах деятельности | очно-заочная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
| 16 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба) | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление/Государственная и муниципальная служба | очная | 63 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
| 17 | 39.03.01 Социология (Социология социокультурных изменений) | 39.03.01 Социология/Социология социокультурных изменений | очная | 30 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||
| 18 | 39.03.02 Социальная работа (Социальная работа в системе социальных служб) | 39.03.02 Социальная работа/Социальная работа в системе социальных служб | очная | 45 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
| заочная | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 19 | 40.03.01 Юриспруденция (Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность) | 40.03.01 Юриспруденция/Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность | очно-заочная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 20 | 40.03.01 Юриспруденция (Уголовное право и уголовный процесс Гражданское право и гражданский процесс Судебная, правоохранительная и адвокатская деятельность) | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 116 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
| 21 | 42.03.02 Журналистика (Конвергентная журналистика) | 42.03.02 Журналистика/Конвергентная журналистика | очная | 45 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| 22 | 43.03.01 Сервис (Сервис автотранспортных средств) | 43.03.01 Сервис/Сервис автотранспортных средств | заочная | 25 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 23 | 43.03.02 Туризм (Технология и организация экскурсионных услуг) | 43.03.02 Туризм/Технология и организация экскурсионных услуг | очная | 52 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| заочная | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 24 | 44.03.01 Педагогическое образование (Изобразительное искусство) | 44.03.01 Педагогическое образование/Изобразительное искусство | заочная | 26 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 25 | 44.03.01 Педагогическое образование (Информатика) | 44.03.01 Педагогическое образование/Информатика | заочная | 26 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 26 | 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка) | 44.03.01 Педагогическое образование/Музыка | очная | 45 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| заочная | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 27 | 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | 44.03.01 Педагогическое образование/Физическая культура | очная | 80 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| заочная | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||
| 28 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Начальное образование) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Начальное образование | заочная | 43 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 25 | |||||||||
| 29 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Дошкольное образование) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Дошкольное образование | заочная | 33 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| 30 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология образовательной деятельности) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Психология образовательной деятельности | очная | 83 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| заочная | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
| 31 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Специальная психология) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Специальная психология | заочная | 33 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| 32 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия детей и взрослых) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия детей и взрослых | очная | 88 | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| заочная | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
| 33 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Образование детей с интеллектуальными нарушениями) | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Образование детей с интеллектуальными нарушениями | очная | 71 | 20 | 11 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| заочная | 21 | 11 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 34 | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Технология машиностроения и материалообработки Автотранспорт) | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | очная | 65 | 24 | 13 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
| заочная | 26 | 15 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 35 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и Химия) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Биология и Химия | очная | 35 | 23 | 11 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
| 36 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное искусство и Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Изобразительное искусство и Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство) | очная | 21 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 37 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/ французский) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/французский) | очная | 57 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 40 | |||||||||
| 38 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | очная | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 39 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Иностранный язык (французский) и Иностранный язык (английский) | очная | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 40 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и Обществознание) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/История и Обществознание | очная | 40 | 24 | 11 | 7 | 3 | 3 | 16 | |||||||||
| 41 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и Физика/ Информатика) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Математика и Физика / Информатика | очная | 46 | 36 | 13 | 15 | 4 | 4 | 10 | |||||||||
| 42 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и Дошкольное образование) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Начальное образование и Дошкольное образование | очная | 37 | 22 | 10 | 6 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| 43 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Русский язык и Литература | очная | 70 | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
| заочная | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 44 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология и Информатика/ Безопасность жизнедеятельности) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Технология и Информатика / Безопасность жизнедеятельности | очная | 54 | 23 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| заочная | 21 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 45 | 45.03.02 Лингвистика (Теория и методика иноязычного образования (английский и второй иностранные языки) | 45.03.02 Лингвистика/Теория и методика иноязычного образования (английский и второй иностранные языки) | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
| 46 | 45.03.02 Лингвистика (Теория и методика иноязычного образования (английский и китайский языки) | 45.03.02 Лингвистика/Теория и методика иноязычного образования (английский и китайский языки) | очная | 70 | 0 | - | - | - | - | 70 | |||||||||
| 47 | 45.03.02 Лингвистика (Теория и практика перевода) | 45.03.02 Лингвистика/Теория и практика перевода | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
| 48 | 46.03.01 История (История России и зарубежных стран) | 46.03.01 История/История России и зарубежных стран | очная | 48 | 33 | 20 | 5 | 4 | 4 | 15 | |||||||||
| 49 | 47.03.01 Философия (Философия культуры) | 47.03.01 Философия/Философия культуры | очная | 22 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| 50 | 48.03.01 Теология (Культура православия) | 48.03.01 Теология/Культура православия | очная | 35 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| заочная | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 51 | 49.03.01 Физическая культура (Теория и методики подготовки спортсменов) | 49.03.01 Физическая культура/Теория и методики подготовки спортсменов | очная | 50 | 35 | 23 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||||||
| 52 | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Исполнительство на музыкальных инструментах) | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство/Исполнительство на музыкальных инструментах | очная | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 53 | 53.03.05 Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 53.03.05 Дирижирование/Дирижирование академическим хором | очная | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 54 | 54.03.01 Дизайн (Анимация и иллюстрация) | 54.03.01 Дизайн/Анимация и иллюстрация | очно-заочная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 55 | 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | 54.03.01 Дизайн/Графический дизайн | очная | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 56 | 54.03.01 Дизайн (Дизайн интерьера) | 54.03.01 Дизайн/Дизайн интерьера | очная | 23 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 57 | 54.03.03 Искусство костюма и текстиля (Художественное проектирование текстильных изделий Дизайн визуальных коммуникаций в искусстве костюма и текстиля) | 54.03.03 Искусство костюма и текстиля | очная | 25 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
| 1 | 38.05.02 Таможенное дело (Таможенное декларирование и таможенные платежи) | 38.05.02 Таможенное дело/Таможенное декларирование и таможенные платежи | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| 2 | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Судебная деятельность) | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность/Судебная деятельность | очная | 65 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||
| 3 | 54.05.02 Живопись (Художник-живописец (станковая живопись)) | 54.05.02 Живопись/Художник - живописец (станковая живопись) | очная | 22 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
| 2 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
| 3 | 05.03.02 География |
| 4 | 06.03.01 Биология |
| 5 | 07.03.01 Архитектура |
| 6 | 08.03.01 Строительство |
| 7 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
| 8 | 10.03.01 Информационная безопасность |
| 9 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника |
| 10 | 20.03.01 Техносферная безопасность |
| 11 | 37.03.01 Психология |
| 12 | 38.03.01 Экономика |
| 13 | 38.03.02 Менеджмент |
| 14 | 38.03.03 Управление персоналом |
| 15 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
| 16 | 39.03.01 Социология |
| 17 | 39.03.02 Социальная работа |
| 18 | 40.03.01 Юриспруденция |
| 19 | 42.03.02 Журналистика |
| 20 | 43.03.01 Сервис |
| 21 | 43.03.02 Туризм |
| 22 | 44.03.01 Педагогическое образование |
| 23 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
| 24 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
| 25 | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
| 26 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
| 27 | 45.03.02 Лингвистика |
| 28 | 46.03.01 История |
| 29 | 47.03.01 Философия |
| 30 | 48.03.01 Теология |
| 31 | 49.03.01 Физическая культура |
| 32 | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство |
| 33 | 53.03.05 Дирижирование |
| 34 | 54.03.01 Дизайн |
| 35 | 54.03.03 Искусство костюма и текстиля |
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - Специалитет | |
| 1 | 38.05.02 Таможенное дело |
| 2 | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность |
| 3 | 54.05.02 Живопись |
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Приемная комиссия КГУ | г. Курск, ул. Радищева, 29, приемная комиссия КГУ | +7 (4712)-52-09-04 | Понедельник - пятница: 9.00 - 16.00. Cуббота, Воскресенье - выходной |
305000, г. Курск, ул. Радищева, 33, каб. 37
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование) |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| 2 | ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
| Элементы высшей математики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| 2 | Дискретная математика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||
| ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | |||||
| Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Основы физики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||||
| 2 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (Проектирование информационных систем и баз данных) |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| 2 | ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
| Элементы высшей математики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| 2 | Дискретная математика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||
| ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | |||||
| Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||||
| 3 | 05.03.02 География (Общая география) |
|
среднее общее | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
| 2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| среднее профессиональное | 1 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||
| Природопользование и охрана окружающей среды | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| Метрология и стандартизация | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Общая экология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||||
| 4 | 06.03.01 Биология (Биоэкология) |
|
среднее общее | 1 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| 2 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| среднее профессиональное | 1 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
| Общая экология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| Метрология и стандартизация | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Общая и неорганическая химия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||||
| 5 | 07.03.01 Архитектура (Архитектурно-градостроительное проектирование) |
|
среднее общее | 1 | Рисунок и черчение: архитектурное проектирование | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Практическая Язык: Русский язык |
| 2 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| среднее профессиональное | 1 | Рисунок и черчение: архитектурное проектирование | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Практическая Язык: Русский язык |
|||
| 2 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||
| Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||||
| 6 | 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| 2 | ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
| Основы экономики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| 2 | Безопасность жизнедеятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||
| ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Основы физики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||||
| 7 | 09.03.01 Информатика вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации Прикладной искусственный интеллект) |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| 2 | ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
| Элементы высшей математики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| 2 | Дискретная математика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||
| ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | |||||
| Информационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Основы физики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
|||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: Тестирование Язык: Русский язык |
||||||
| 8 | 09.03.01 Информатика вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации) |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
| 2 | ИиИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | |||||
| Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
| 3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
| среднее профессиональное | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
| Основы экономики | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
